Выберите систему
Командные кнопки, индивидуальные пульты или табло для счёта.
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ DOKALAB
Выберите систему в меню ниже. Все комплекты открыты: найдите нужное количество и сравните версии без переходов между страницами.

Автономная версия: кнопки и автономный пульт. PRO добавляет пульт для ресивера, USB-ресивер и Doka Studio.
| Кнопок | DOKA | DOKA PRO |
|---|---|---|
| 2 | 55 000 ₽ | 104 000 ₽ |
| 4 | 72 000 ₽ | 121 000 ₽ |
| 6 | 90 000 ₽ | 138 000 ₽ |
| 8 | 105 000 ₽ | 155 000 ₽ |
| 10 | 123 000 ₽ | 172 000 ₽ |
| 12 | 140 000 ₽ | 189 000 ₽ |
| 14 | 157 000 ₽ | 206 000 ₽ |
| 16 | 174 000 ₽ | 223 000 ₽ |
| 18 | 191 000 ₽ | 240 000 ₽ |
| 24 | — | 291 000 ₽ |
| 50 | — | 512 000 ₽ |
Кейс — 5 000 ₽ за штуку. Количество кейсов рассчитывается по составу. Для автономной версии — до 18 кнопок, для PRO — до 50.

Автономная версия: кубы и пульт. PRO добавляет пульт для ресивера, USB-ресивер и Doka Studio. В компьютерном режиме автономный пульт не используется.
Скидка 10% до 31.12.2026 включительно (МСК) уже учтена в обеих версиях.
| Автономная версия | PRO с ресивером | |||
|---|---|---|---|---|
| Кубов | CUBE 15 см | CUBE 20 см | PRO 15 см | PRO 20 см |
| 2 | 68 400 ₽ | 70 200 ₽ | 109 800 ₽ | 111 600 ₽ |
| 4 | 95 400 ₽ | 99 000 ₽ | 136 800 ₽ | 140 400 ₽ |
| 6 | 122 400 ₽ | 127 800 ₽ | 163 800 ₽ | 169 200 ₽ |
| 8 | 149 400 ₽ | 156 600 ₽ | 190 800 ₽ | 198 000 ₽ |
| 10 | 176 400 ₽ | 185 400 ₽ | 217 800 ₽ | 226 800 ₽ |
| 12 | 203 400 ₽ | 214 200 ₽ | 244 800 ₽ | 255 600 ₽ |
| 14 | 230 400 ₽ | 243 000 ₽ | 271 800 ₽ | 284 400 ₽ |
| 16 | 257 400 ₽ | 271 800 ₽ | 298 800 ₽ | 313 200 ₽ |
| 18 | 284 400 ₽ | 300 600 ₽ | 325 800 ₽ | 342 000 ₽ |
| 24 | — | — | 406 800 ₽ | 428 400 ₽ |
| 50 | — | — | 757 800 ₽ | 802 800 ₽ |
На узком экране таблицу можно прокрутить вправо

В каждом комплекте: пульты участников, USB-ресивер, пульт ведущего и Doka Studio.
| Пультов | Стоимость |
|---|---|
| 15 | 76 500 ₽ |
| 30 | 138 000 ₽ |
| 40 | 187 000 ₽ |
| 50 | 215 000 ₽ |
| 60 | 264 000 ₽ |
| 70 | 313 000 ₽ |
| 80 | 362 000 ₽ |
| 90 | 411 000 ₽ |
| 100 | 415 000 ₽ |
| 200+ | По запросу |

Купить электронное табло счёта для квиза и брейн-ринга. В каждом комплекте: табло и контроллер ведущего. Счёт меняет ведущий вручную.
| Табло | Стоимость |
|---|---|
| 2 | 58 000 ₽ |
| 4 | 79 000 ₽ |
| 6 | 100 000 ₽ |
| 8 | 121 000 ₽ |
| 10 | 142 000 ₽ |
| 12 | 163 000 ₽ |
| 14 | 184 000 ₽ |
| 16 | 205 000 ₽ |
| Комплект | Стоимость |
|---|---|
| 8 команд | 23 900 ₽ |
Аренда по системам: кнопки DOKA · светящиеся кубы CUBE · пульты DOKA Vote.
Кнопки DOKA: первый день — полный тариф, второй — 50%, с третьего — 30% за день. Ниже стоимость за весь срок, без доставки и техника.
| Кнопок | 1 день | 2 дня | 3 дня |
|---|---|---|---|
| 2 | 12 000 ₽ | 18 000 ₽ | 21 600 ₽ |
| 4 | 14 000 ₽ | 21 000 ₽ | 25 200 ₽ |
| 6 | 16 000 ₽ | 24 000 ₽ | 28 800 ₽ |
| 8 | 18 000 ₽ | 27 000 ₽ | 32 400 ₽ |
| 10 | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | 36 000 ₽ |
| 12 | 22 000 ₽ | 33 000 ₽ | 39 600 ₽ |
| 14 | 24 000 ₽ | 36 000 ₽ | 43 200 ₽ |
| 16 | 26 000 ₽ | 39 000 ₽ | 46 800 ₽ |
| 18 | 28 000 ₽ | 42 000 ₽ | 50 400 ₽ |
| 24 | 34 000 ₽ | 51 000 ₽ | 61 200 ₽ |
| 50 | 60 000 ₽ | 90 000 ₽ | 108 000 ₽ |
Техник — 10 000 ₽ за день работы. Доставку согласуем отдельно.
| Оборудование | Стоимость |
|---|---|
| DOKA CUBE | от 13 000 ₽ за первый день |
| DOKA Vote | от 10 500 ₽ за первый день |
| Формат | Стоимость |
|---|---|
| Квиз-вечер | от 25 000 ₽ |
| Брейн-ринг | от 30 000 ₽ |
| Корпоратив / тимбилдинг | от 40 000 ₽ |
| Голосование / стратсессия | от 20 000 ₽ |
| Индивидуальный сценарий | По запросу |
Количество участников, сценарий, город и дата определяют состав услуги. Подготовим расчёт под вашу задачу.
Выбрать формат мероприятияКомандные кнопки, индивидуальные пульты или табло для счёта.
Укажите количество и доступные опции на странице оборудования.
Передайте выбранный состав. Согласуем наличие, доставку и условия поставки.
Пока не знаете, что подойдёт?
Расскажите о задаче — поможем выбрать.
Быстрее — по телефону: 8 800 302-31-01Бесплатно по России